| PA | EX T | EX P | FINAL | |||
| 37351 | Diogo Filipe Duarte Caldeira | 0.33 | F | F | - | Rep |
| 40857 | Paulo Sérgio Caneira de Oliveira | 0.00 | 1.7 | D | - | Rep |
| 41030 | Orlando Miguel Jacinto Leal | 0.00 | F | F | - | Rep |
| 48355 | Catarina Isabel Poças Pires Bulha Almeida | 0.75 | 3.0 | 2.7 | 6.5 | Rep |
| 48770 | João Pedro Ventura de Cabral Sacadura | 1.00 | 3.2 | 2.3 | 6.5 | Rep |
| 48771 | Fábio Filipe de Jesus Pinto | 0.92 | 4.1 | 6.9 | 11.9 | 12 |
| 48824 | Brenda Scherdien dos Santos | 0.50 | F | F | - | Rep |
| 50049 | João Pedro Figueira Sá | 1.00 | 4.2 | 0.5 | 5.7 | Rep |
| 50050 | Luís Frederico Clemente Pinto Salvador Pisco | 1.00 | 4.0 | 2.6 | 7.6 | Rep |
| 50051 | Diogo Marques Benoliel | 0.92 | 6.9 | 1.2 | 9.0 | Rep |
| 50053 | Afonso de Assis Caetano Madeira Filipe | 1.00 | 2.4 | 0 | 3.4 | Rep |
| 50054 | Tomás Coelho de Castro | 0.92 | 2.8 | 0 | 3.7 | Rep |
| 50214 | Joao Miguel Pinto Ferreira | 1.00 | 8.3 | 8.7 | 18.0 | 18 |
| 50387 | Guilherme Rodrigues Gomes Martinez | 0.92 | 4.7 | 4.7 | 10.3 | 10 |
| 50388 | Daniel José Franco da Silva Teles | 0.92 | F | F | - | Rep |
| 50391 | António Maria Gião Piçarra Ferreira Viegas | 1.00 | 4.8 | 2 | 7.8 | Rep |
PA - Participação nas aulas práticas