Turnos

Turno Semanas Data Sala Turma(s)
TP15 Sex, 08:00 — 09:30 1.2.22 1LEI08
1LEI05
TP15 Qua, 11:00 — 12:30 8.1.69 1LEI08
1LEI05
T11 Qua, 11:00 — 12:00 6.1.36 1LEI02
1LEI03
1LEI04
1LEI01
1LEI09
T11 Seg, 10:30 — 11:30 3.2.13 1LEI02
1LEI03
1LEI04
1LEI01
1LEI09
TP12 Qua, 09:30 — 11:00 6.2.46 1LEI02
TP12 Qui, 08:00 — 09:30 1.2.21 1LEI02
TP17 Sex, 11:30 — 13:00 1.3.12 1LEI07
TP17 Ter, 08:00 — 09:30 6.2.46 1LEI07
TP16 Ter, 08:00 — 09:30 8.2.13 1LEI06
TP16 Sex, 11:30 — 13:00 1.2.21 1LEI06
TP14 Seg, 11:30 — 13:00 8.2.13 1LEI04
1LEI09
TP14 Qui, 10:30 — 12:00 1.2.22 1LEI04
1LEI09
TP13 Qua, 09:30 — 11:00 8.2.19 1LEI03
TP13 Qui, 08:00 — 09:30 1.2.22 1LEI03
TP11 Qui, 10:30 — 12:00 1.2.24 1LEI01
TP11 Seg, 11:30 — 13:00 6.2.52 1LEI01
T12 Sex, 10:30 — 11:30 6.2.53 1LEI06
1LEI07
1LEI08
1LEI05
T12 Seg, 09:30 — 10:30 3.2.16 1LEI06
1LEI07
1LEI08
1LEI05