Descrição:
								Proporcionar uma visão abrangente da Investigação Operacional, na confluência de diversas disciplinas de análise e resolução de problemas, e reforçar os aspectos de modelação e representação, e de programação em computador; dar ênfase ao estudo de modelos estocásticos dinâmicos e acentuar a dualidade e complementaridade das abordagens analítica e numérica.							
													
						
						
							
																	
																																- 
												
													2025/2026 
													-
													2 Semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, Estudos Gerais, LBio, LFis, LM, LMA, MINOR - Alunos Externos, Tecnologias de Informação)
												
											
- 
												
													2024/2025 
													-
													2 Semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, LBio, LFis, LM, LMA, MINOR - Alunos Externos, Tecnologias de Informação)
												
											
- 
												
													2023/2024 
													-
													2 Semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, LBio, LFis, LM, LMA, MINOR - Alunos Externos, Tecnologias de Informação)
												
											
- 
												
													2022/2023 
													-
													2 Semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, LBio, LFis, LM, LMA, MINOR - Alunos Externos, Tecnologias de Informação)
												
											
- 
												
													2021/2022 
													-
													2 Semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, LBio, LFis, LM, LMA, MINOR - Alunos Externos, Tecnologias de Informação)
												
											
- 
												
													2020/2021 
													-
													2º semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, LBio, LFis, LGeo, LM, LMA, MINOR - Alunos Externos, Tecnologias de Informação)
												
											
- 
												
													2019/2020 
													-
													2 Semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, LBio, LFis, LGeo, LM, LMA, MINOR - Alunos Externos, Tecnologias de Informação)
												
											
- 
												
													2018/2019 
													-
													2 Semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, LBio, LFis, LGeo, LM, LMA, MINOR - Alunos Externos, Tecnologias de Informação)
												
											
- 
												
													2016/2017 
													-
													2 Semestre 
													--
													(MINOR - Alunos Externos)
												
											
 
						
						
							
																	
																																	- Curso Livre em MINOR - Alunos Externos - 1_Minor alunos externos