Descrição:
								Dar a conhecer aos alunos técnicas de visualização para diferentes tipos e estruturas de dados. São ensinados nesta disciplina os conceitos fundamentais de Computação Gráfica que servem de base a estas técnicas.							
													
						
						
							
																	
																																- 
												
													2025/2026 
													-
													1 Semestre 
													--
													(3504, CpEns, CpEns(C), Estatística Aplicada, Estudos Gerais, LBio, LBioq, LFis, LGeo, LM, LMA, LQ, MINOR - Alunos Externos, Meteorologia, Oceanografia e Geofísica, Tecnologias de Informação)
												
											
 
																																											- 
												
													2024/2025 
													-
													1 Semestre 
													--
													(3504, Estatística Aplicada, LBio, LBioq, LFis, LGeo, LM, LMA, LQ, MINOR - Alunos Externos, Meteorologia, Oceanografia e Geofísica, Tecnologias de Informação)
												
											
 
																																											- 
												
													2023/2024 
													-
													1 Semestre 
													--
													(3504, Estatística Aplicada, LBio, LBioq, LFis, LGeo, LM, LMA, LQ, MINOR - Alunos Externos, Meteorologia, Oceanografia e Geofísica, Tecnologias de Informação)
												
											
 
																																											- 
												
													2022/2023 
													-
													1 Semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, LBio, LBioq, LFis, LGeo, LM, LMA, LQ, MINOR - Alunos Externos, Meteorologia, Oceanografia e Geofísica, Tecnologias de Informação)
												
											
 
																																											- 
												
													2021/2022 
													-
													1 Semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, LBio, LBioq, LFis, LGeo, LM, LMA, LQ, MINOR - Alunos Externos, Meteorologia, Oceanografia e Geofísica, Tecnologias de Informação)
												
											
 
																																											- 
												
													2020/2021 
													-
													1º semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, LBio, LBioq, LFis, LM, LMA, LQ, MINOR - Alunos Externos, Meteorologia, Oceanografia e Geofísica, Tecnologias de Informação)
												
											
 
																																											- 
												
													2019/2020 
													-
													1 Semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, LBio, LBioq, LFis, LM, LMA, MINOR - Alunos Externos, Meteorologia, Oceanografia e Geofísica, Tecnologias de Informação)
												
											
 
																																											- 
												
													2018/2019 
													-
													1 Semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, LBio, LBioq, LFis, LM, LMA, MINOR - Alunos Externos, Meteorologia, Oceanografia e Geofísica, Tecnologias de Informação)
												
											
 
																																											- 
												
													2016/2017 
													-
													1 Semestre 
													--
													(MINOR - Alunos Externos)
												
											
 
																														
															
						 
						
						
							
																	
																																	- Curso Livre em MINOR - Alunos Externos - 1_Minor alunos externos