Descrição:
								Pretende-se: i) aumentar o conhecimento do aluno sobre conceitos de grafos (conhecimento esse já inicializado na disciplina de IO); ii) desenvolver propriedades sobre os conceitos apresentados e resultados que relacionam diversos conceitos com o objectivo de obrigar os alunos a praticar e melhorar o desenvolvimento do raciocínio matemático.							
													
						
						
							
																	
																																- 
												
													2025/2026 
													-
													1 Semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, Estudos Gerais, LBio, LFis, LM, LMA, MINOR - Alunos Externos, Tecnologias de Informação)
												
											
- 
												
													2024/2025 
													-
													1 Semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, LBio, LFis, LM, LMA, MINOR - Alunos Externos, Tecnologias de Informação)
												
											
- 
												
													2023/2024 
													-
													1 Semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, LBio, LFis, LM, LMA, MINOR - Alunos Externos, Tecnologias de Informação)
												
											
- 
												
													2022/2023 
													-
													1 Semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, LBio, LFis, LM, LMA, MINOR - Alunos Externos, Tecnologias de Informação)
												
											
- 
												
													2021/2022 
													-
													1 Semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, LBio, LFis, LM, LMA, MINOR - Alunos Externos, Tecnologias de Informação)
												
											
- 
												
													2020/2021 
													-
													1º semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, LBio, LFis, LGeo, LM, LMA, MINOR - Alunos Externos, Tecnologias de Informação)
												
											
- 
												
													2019/2020 
													-
													1 Semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, LBio, LFis, LGeo, LM, LMA, MINOR - Alunos Externos, Tecnologias de Informação)
												
											
- 
												
													2018/2019 
													-
													1 Semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, LBio, LFis, LGeo, LM, LMA, MINOR - Alunos Externos, Tecnologias de Informação)
												
											
- 
												
													2016/2017 
													-
													1 Semestre 
													--
													(MINOR - Alunos Externos)
												
											
 
						
						
							
																	
																																	- Curso Livre em MINOR - Alunos Externos - 1_Minor alunos externos