Turnos

Turno Semanas Data Sala Turma(s)
TP11 Qua, 14:30 — 16:00 6.2.48 2LEI01
TP11 Seg, 13:30 — 15:00 6.4.31 2LEI01
TP16 Ter, 16:30 — 18:00 6.2.48 2LEI06
TP16 Qui, 17:00 — 18:30 6.2.44 2LEI06
TP12 Qui, 17:00 — 18:30 6.2.47 2LEI02
TP12 Ter, 16:30 — 18:00 6.2.47 2LEI02
TP15 Seg, 17:00 — 18:30 3.1.10 2LEI05
TP15 Qua, 17:00 — 18:30 6.2.45 2LEI05
TP13 Qua, 14:30 — 16:00 8.2.10 2LEI03
1LEGE01
TP13 Seg, 13:30 — 15:00 6.2.44 2LEI03
1LEGE01
TP14 Qui, 13:30 — 15:00 6.4.31 2LEI04
TP14 Ter, 13:00 — 14:30 6.2.45 2LEI04
T11 Ter, 14:30 — 15:30 8.2.47 2LEI06
2LEI05
2LEI04
2LEI03
2LEI02
2LEI01
1LEGE01
T11 Qui, 15:00 — 16:00 6.1.36 2LEI06
2LEI05
2LEI04
2LEI03
2LEI02
2LEI01
1LEGE01