Turnos

Turno Semanas Data Sala Turma(s)
TP12 Ter, 14:30 — 16:00 6.2.41 1LGEO02
1LGEO03
PL11 Qui, 14:00 — 16:00 6.3.41 1LGEO01
PL11 Ter, 14:30 — 16:30 6.3.41 1LGEO01
PL14 Seg, 13:00 — 15:00 6.3.41 1LGEO04
PL14 Qui, 08:00 — 10:00 6.3.41 1LGEO04
TP11 Ter, 08:30 — 10:00 6.2.41 1LGEO01
1LGEO04
PL15 Qua, 08:30 — 10:30 6.3.41 1LGEO05
PL15 Seg, 08:00 — 10:00 6.3.41 1LGEO05
TP13 Qui, 14:00 — 15:30 6.2.41 1LGEO05
PL12 Sex, 08:00 — 10:00 6.3.41 1LGEO02
PL12 Ter, 08:00 — 10:00 6.3.41 1LGEO02
T11 Qua, 10:30 — 11:30 3.2.16 1LGEO05
1LGEO02
1LGEO01
1LGEO04
1LGEO03
T11 Seg, 11:00 — 12:00 6.2.53 1LGEO05
1LGEO02
1LGEO01
1LGEO04
1LGEO03