| Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia | ||||||||
| Sistemas de Referência Espaciais | ||||||||
| Exame de Recurso | ||||||||
| T | P | PA | AC | Total | Final | |||
| 45097 | Luís Miguel Gerardo Sequeira | 4.00 | 1.25 | 0.69 | 1.29 | 7.23 | Rep | |
| 45771 | Maria Inês Ramalho Salvado | 1.88 | 1.60 | 0.46 | 0.35 | 4.29 | Rep | |
| 45782 | Rita Adrião Sequeira | 2.81 | 2.00 | 0.46 | 0.35 | 5.62 | Rep | |
| 47162 | António José Henriques Ferreira Oliveira Figueiredo | 2.75 | 2.40 | 0.77 | 1.28 | 7.19 | * | |
| 48353 | Filipe Daniel Craveiro Santos Lopes de Barros | 1.88 | 3.30 | 0.46 | 1.66 | 7.30 | Rep | |
| 48770 | João Pedro Ventura de Cabral Sacadura | 2.50 | 4.90 | 1.00 | 1.41 | 9.81 | 10 | |
| 48771 | Fábio Filipe de Jesus Pinto | 3.63 | 4.80 | 0.77 | 1.48 | 10.67 | 11 | |
* mantém nota da Época Normal