Descrição:
								A disciplina pretende fornecer aos estudantes uma perspectiva geral e integrada das teorias evolutivas e dos estudos actuais nos diversos níveis (genes, organismos, populações, espécies), com destaque para a história evolutiva (filogenia), para os mecanismos geradores de variabilidade / diversidade, e para os processos e respostas adaptativas dos organismos vivos a ambientes em contínua alteração. Sendo um curso básico, os alunos desenvolvem competências genéricas nas várias temáticas e conceitos fundamentais, os quais são demonstrados e debatidos na componente teórico-prática através de vídeos e exercícios de modelação especificamente seleccionados para o efeito.							
													
						
						
							
																	
																																- 
												
													2022/2023 
													-
													2 Semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, LBio, LBioq, LFis, LGeo, LM, LMA, LQ, LQT, MINOR - Alunos Externos, Meteorologia, Oceanografia e Geofísica, Tecnologias de Informação)
												
											
- 
												
													2021/2022 
													-
													2 Semestre 
													--
													(Ciência Cognitiva, Estatística Aplicada, LBio, LBioq, LGeo, LM, LMA, LQ, LQT, MINOR - Alunos Externos, Meteorologia, Oceanografia e Geofísica, Tecnologias de Informação)
												
											
- 
												
													2020/2021 
													-
													2º semestre 
													--
													(Ciência Cognitiva, Estatística Aplicada, LBio, LBioq, LGeo, LM, LMA, LQ, LQT, MINOR - Alunos Externos, Meteorologia, Oceanografia e Geofísica, Tecnologias de Informação)
												
											
- 
												
													2019/2020 
													-
													2 Semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, LBio, LBioq, LGeo, LM, LMA, LQ, LQT, MINOR - Alunos Externos, Meteorologia, Oceanografia e Geofísica, Tecnologias de Informação)
												
											
- 
												
													2018/2019 
													-
													2 Semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, LBio, LBioq, LGeo, LM, LMA, LQ, LQT, MINOR - Alunos Externos, Meteorologia, Oceanografia e Geofísica, Tecnologias de Informação)
												
											
- 
												
													2017/2018 
													-
													2 Semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, LBio, LBioq, LGeo, LM, LMA, LQ, LQT, Meteorologia, Oceanografia e Geofísica, Tecnologias de Informação)