Descrição:
								Aquisição de conhecimentos básicos sobre a organização celular. A partir do conceito de célula e passando pela evolução celular, compreender a estrutura dinâmica quer da célula procariota, quer da célula eucariota. Conhecer a ultrastrutura, função e interacção dos diversos organitos celulares, com ênfase para a visão da célula como unidade estrutural e funcional de todos os organismos. Conhecer técnicas básicas de microscopia, com observação e análise crítica de trabalhos experimentais. Interpretação de imagens de microscopia com o objectivo de reconhecer os organitos e a sua relação na ultrastrutura celular.							
													
						
						
							
																	
																																- 
												
													2022/2023 
													-
													1 Semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, LBio, LBioq, LFis, LGeo, LM, LMA, LQ, LQT, MINOR - Alunos Externos, Meteorologia, Oceanografia e Geofísica)
												
											
- 
												
													2021/2022 
													-
													1 Semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, LBio, LBioq, LGeo, LM, LMA, LQ, LQT, MINOR - Alunos Externos, Meteorologia, Oceanografia e Geofísica)
												
											
- 
												
													2020/2021 
													-
													1º semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, LBio, LBioq, LGeo, LM, LMA, LQ, LQT, MINOR - Alunos Externos, Meteorologia, Oceanografia e Geofísica, Tecnologias de Informação)
												
											
- 
												
													2019/2020 
													-
													1 Semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, LBio, LBioq, LGeo, LM, LMA, LQ, LQT, MINOR - Alunos Externos, Meteorologia, Oceanografia e Geofísica, Tecnologias de Informação)
												
											
- 
												
													2018/2019 
													-
													1 Semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, LBio, LBioq, LGeo, LM, LMA, LQ, LQT, MINOR - Alunos Externos, Meteorologia, Oceanografia e Geofísica, Tecnologias de Informação)
												
											
- 
												
													2017/2018 
													-
													1 Semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, LBio, LBioq, LGeo, LM, LMA, LQ, LQT, Meteorologia, Oceanografia e Geofísica, Tecnologias de Informação)