Descrição:
								Iniciação à aquisição de pensamento computacional através da resolução de problemas com recurso a algoritmos e métodos de programação básicos, e através da aprendizagem introdutória de uma linguagem de programação imperativa veicular, que no caso é a linguagem Python.							
													
						
						
							
																	
																																- 
												
													2025/2026 
													-
													1 Semestre 
													--
													(3504, CpEns, CpEns(C), Estatística Aplicada, Estudos Gerais, LBio, LBioq, LFis, LGeo, LM, LMA, LQ, MINOR - Alunos Externos, Meteorologia, Oceanografia e Geofísica, Tecnologias de Informação)
												
											
- 
												
													2024/2025 
													-
													1 Semestre 
													--
													(3504, Estatística Aplicada, LBio, LBioq, LFis, LGeo, LM, LMA, LQ, MINOR - Alunos Externos, Meteorologia, Oceanografia e Geofísica, Tecnologias de Informação)
												
											
- 
												
													2023/2024 
													-
													1 Semestre 
													--
													(3504, Estatística Aplicada, LBio, LBioq, LFis, LGeo, LM, LMA, LQ, MINOR - Alunos Externos, Meteorologia, Oceanografia e Geofísica, Tecnologias de Informação)
												
											
- 
												
													2022/2023 
													-
													1 Semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, LBio, LBioq, LFis, LGeo, LM, LMA, LQ, MINOR - Alunos Externos, Meteorologia, Oceanografia e Geofísica, Tecnologias de Informação)
												
											
- 
												
													2020/2021 
													-
													1º semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, LBio, LBioq, LFis, LM, LMA, LQ, MINOR - Alunos Externos, Meteorologia, Oceanografia e Geofísica, Tecnologias de Informação)
												
											
- 
												
													2019/2020 
													-
													1 Semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, LBio, LBioq, LFis, LM, LMA, MINOR - Alunos Externos, Meteorologia, Oceanografia e Geofísica, Tecnologias de Informação)
												
											
- 
												
													2018/2019 
													-
													1 Semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, LBio, LBioq, LFis, LM, LMA, MINOR - Alunos Externos, Meteorologia, Oceanografia e Geofísica, Tecnologias de Informação)
												
											
- 
												
													2017/2018 
													-
													1 Semestre 
													--
													(Estatística Aplicada, LBio, LBioq, LFis, LM, LMA, Meteorologia, Oceanografia e Geofísica, Tecnologias de Informação)
												
											
- 
												
													2017/2018 
													-
													1 Semestre 
													--
													(MINOR - Alunos Externos)
												
											
- 
												
													2016/2017 
													-
													1 Semestre 
													--
													(Meteorologia, Oceanografia e Geofísica)
												
											
- 
												
													2016/2017 
													-
													1 Semestre 
													--
													(LBio, LMA, MINOR - Alunos Externos, Tecnologias de Informação)
												
											
- 
												
													2016/2017 
													-
													1 Semestre 
													--
													(LM)
												
											
- 
												
													2016/2017 
													-
													1 Semestre 
													--
													(Estatística Aplicada)
												
											
- 
												
													2016/2017 
													-
													1 Semestre 
													--
													(LBioq)